Mar 05
	  
	  |  | GBP | Lira Sterlina | 4.5146 Lei | 
| 
 | |||
|  | EUR | Euro | 4.0929 Lei | 
| 
 | |||
|  | JPY | Yenul Japonez | 3.3847 Lei | 
| 
 | |||
|  | USD | Dolar American | 2.9914 Lei | 
| 
 | |||
|  | CAD | Dolar Canadian | 2.9040 Lei | 
| 
 | |||
|  | CHF | Francul Elvetian | 2.7966 Lei | 
Vezi toate cursurile zilei
Taguri: curs-valutar







Recent Comments